苏州萨沃纳工业设备有限公司
联系人:沈经理
手机:133-7212-5666
电话:400-004-0512
Email:China@swn.cn
地址:江苏省昆山市庆丰西路555号
型号 | BatFan 20MIN | BatFan 45 MIN |
参考资料 | I63.12.012(110V)/I63.12.010(220V) | I63.12.013(110V)/I63.12.011(220V) |
自由风量 | 16,510 CFM* / 28 050 m³/h * | |
PPV风量符合AMCA 240标准 | 10,300 CFM* / 17 500 m³/h * | |
重量 | 50.7 lbs / 23.5 Kg | 57.3 lbs / 26.5 Kg |
体积 | 21.25" x 21" x 10.6" / 540 x 530 x 270 mm | |
风扇直径 | 16.5’’ / 420 mm | |
运行时间 | 全速20分钟 | 全速45分钟 |
发动机 | 600 W –变速驱动器– IP66 | |
电源动力 | 设备齐全:镍氢电池 | |
电气安全 | 符合EN 50178的用户安全要求(泄漏电流小于3.5 mA) | |
稳定运行时的功耗 | 插入110V时为8A | |
电源插头 | US–110V公插头或CE–220V公插头 | |
充电时间 | 100% in 4h | 100% in 7 h 20 min |
防护等级 | IP66 | |
跌落测试 | 设计用于承受6英尺的跌落测试 | |
噪音水平 | 76.8 dB at 10ft | |
通风方式 | PPV,PPV和提取相结合 | |
应用 | 1、单门房屋,小型公寓大楼中的PPV模式 2、作为高层风扇 3、在公寓门前的攻击模式下 |
16英寸的吹风管 |
16英尺的排风管 |
喷雾适配器 |
具有1.5英寸NH F预混入口的高膨胀泡沫适配器。 随附114英尺的多烯塑料薄膜风管 |