苏州萨沃纳工业设备有限公司
联系人:沈经理
手机:133-7212-5666
电话:400-004-0512
Email:China@swn.cn
地址:江苏省昆山市庆丰西路555号
Ridgid里奇手动套丝机用板牙说明:
合金钢板牙:用于普通钢管套丝作业。
高速钢板牙:用于硬质钢管套丝作业。
适用于11-R、12-R、00-R型手动棘轮套丝机。
板牙材料 | 类型 | 标称管径-每英寸螺纹数量 | ||||||||
1⁄8"-28 | ¼"-19 | 3⁄8"-19 | ½"-14 | 3⁄4"-14 | 1"-11 | 1¼"-11 | 1½"-11 | 2"-11 | ||
(BSPT) | ||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | 45848 | 45853 | 45858 | 45863 | 45868 | 45873 | 45878 | 45883 | 45888 |
右旋 | 66310 | 66315 | 66320 | 66325 | 66330 | 66335 | 66340 | 66345 | 66350 | |
高速钢板牙可反置* | 右旋 | - | - | 56337 | 56342 | 56347 | 56352 | - | - | 56367 |
高速覆塑钢板牙 | 右旋 | - | - | - | 15261 | 15271 | 15281 | 15291 | 15301 | 15311 |
高速钢板牙 | 左旋 | 66405 | 66410 | 66415 | 66420 | 66425 | 66430 | 66435 | - | 66445 |
(BSPP) | ||||||||||
右旋 | 66190 | 66195 | 66200 | 66205 | 66210 | 66215 | 66220 | 66225 | 66230 | |
(NPT) | ||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | 37810 | 37815 | 37820 | 37825 | 37830 | 37835 | 37840 | 37845 | 37850 |
高速钢板牙 | 右旋 | 37855 | 37860 | 37865 | 37870 | 37875 | 37880 | 37885 | 37890 | 37895 |
高速钢板牙 | 左旋 | - | 38050 | 38055 | 38060 | 38065 | 38070 | 38075 | 38080 | 38085 |
高速钢板牙用于PVC管 | 右旋 | - | - | 70685 | 70690 | 70695 | 70700 | 70705 | 70710 | 70715 |
高速钢板牙可反置 | 右旋 | - | - | - | 49707 | 49712 | 49717 | 49722 | 49727 | |
高速不锈钢板牙 | 右旋 | 37900 | 37905 | 37910 | 37915 | 37920 | 37925 | 37930 | 37935 | 37940 |
(NPSM) | ||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | 37945 | 37950 | 37955 | 37960 | 37965 | 37970 | 37975 | 37980 | 37985 |
(ISO) | ||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | - | 85830 | 76305 | 85835 | 76315 | ||||
* 板牙可在牙模头中反置,可进行靠墙近距离套丝或修复螺纹。 |