苏州萨沃纳工业设备有限公司
联系人:沈经理
手机:133-7212-5666
电话:400-004-0512
Email:China@swn.cn
地址:江苏省昆山市庆丰西路555号
Ridgid里奇手动套丝机用牙模头说明:
合金钢板牙:用于普通钢管套丝作业。
高速钢板牙:用于硬质钢管套丝作业。
型号 | 板牙材料 | 类型 | 标称管径 | ||||||||
1⁄8" | 1⁄4" | 3⁄8" | 1⁄2" | 3⁄4" | 1" | 1 1⁄4" | 1 1⁄2" | 2" | |||
11-R | (BSPT) | ||||||||||
右旋 | 65550 | 65555 | 65560 | 65565 | 65570 | 65575 | 65580 | 12553 | 12558 | ||
高速钢板牙 | 右旋 | - | - | 65620 | 65625 | 65630 | 65635 | 65640 | - | - | |
高速钢板牙 | 左旋 | 13028 | 13033 | 13038 | 13043 | 13048 | 13053 | 13058 | 13063 | 13068 | |
(BSPP) | |||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | - | - | 65680 | 65685 | 65690 | 65700 | - | - | - | |
(NPT) | |||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | 37025 | 37030 | 37035 | 37040 | 37045 | 37050 | 37055 | 20923 | 20943 | |
右旋 | 37095 | 37100 | 37105 | 37110 | 37115 | 37120 | 37125 | 20928 | 20948 | ||
高速不锈钢板牙 | 右旋 | 37130 | 37135 | 37140 | 37145 | 37150 | 37155 | 37160 | 20933 | 20953 | |
(NPSM) | |||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | 37165 | 37170 | 37175 | 37180 | 37185 | 37190 | 37195 | - | - | |
(ISO) | |||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | - | - | 75005 | 75010 | 75015 | 75020 | - | - | - | |
11-R牙模头可与11-R棘轮手柄(37777)以及600/690动力驱动器配合使用。 | |||||||||||
12-R | (BSPT) | ||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | 65950 | 65955 | 65960 | 65965 | 65970 | 65975 | 65980 | 65985 | 65990 | |
JIS合金钢板牙 | 右旋 | - | - | - | 92585 | 92590 | 92595 | 92600 | 92605 | 92610 | |
高速钢板牙 | 右旋 | - | - | - | 66040 | 66045 | 66050 | 66055 | 66060 | 66065 | |
覆塑管板牙 | 右旋 | - | - | - | 25026 | - | - | - | - | - | |
高速钢板牙 | 左旋 | - | - | - | - | - | 66020 | - | - | - | |
(BSPP) | |||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | - | 49932 | 49937 | 49942 | 49947 | 49952 | - | 49962 | 49967 | |
(NPT) | |||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | 37375 | 37380 | 37385 | 37390 | 37395 | 37400 | 37405 | 37410 | 37415 | |
合金钢板牙 | 左旋 | 37435 | 37440 | 37445 | 37450 | 37455 | 37460 | ||||
高速钢板牙 | 右旋 | 37465 | 37470 | 37475 | 37480 | 37485 | 37490 | 37495 | 37500 | 37505 | |
高速钢板牙用于不锈钢管 | 右旋 | 37510 | 37515 | 37520 | 37525 | 37530 | 37535 | 37540 | 37545 | 37550 | |
高速钢板牙用于PVC管 | 右旋 | - | - | - | 83460 | 83465 | 83470 | 83475 | 83480 | 83485 | |
IMC合金钢板牙 | 右旋 | - | - | - | 92690 | 92695 | 92700 | 92705 | 92710 | 92715 | |
高速钢板牙用于塑料管 | 右旋 | - | - | - | 51857 | 51862 | 51867 | 51872 | 51877 | 51882 | |
(NPSM) | |||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | 37555 | 37560 | 37565 | 37570 | 37575 | 37580 | 37585 | 37590 | 37595 | |
12-R牙模头可与12-R棘轮手柄(38555)以及700动力驱动器配合使用。 | |||||||||||
00-R | (BSPT) | ||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | 65705 | 65710 | 65715 | 65720 | 65725 | 65730 | - | - | - | |
高速钢板牙 | 右旋 | 65765 | - | 65775 | 65780 | 65785 | 65790 | - | - | - | |
(BSPP) | |||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(NPT) | |||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | 6875 | 36880 | 36885 | 36890 | 36895 | 36900 | - | - | - | |
高速钢板牙 | 右旋 | 36935 | 36940 | 36945 | 36950 | 36960 | - | - | - | ||
高速钢板牙用于不锈钢管 | 右旋 | 36965 | 36970 | 36975 | 36980 | 36985 | 36990 | - | - | - | |
(NPSM) | |||||||||||
合金钢板牙 | 右旋 | 36995 | 37000 | 37005 | 37010 | 37015 | 37020 | - | - | - | |
00-R牙模头可与00-R棘轮手柄(38540)配合使用。 |